STRUKTURA » KOŁA

L.p. Nazwa Siedziba Obwody
nr powierzchnia
1.  ŻUBR Łódź 26, 163 9199  ha
2.  BRZEZINA Brzeziny 121 7453  ha
3.  JENOT Leźnica 39, 54 11861  ha
4.  ŁOWIEC Łódź 22, 24 13954  ha
5.  BAŻANT Świnice Warckie 38 6443  ha
6.  CZAPLA Piątek 29, 42 8917  ha
7.  BAŻANT Łęczyca 23, 41 9056  ha
8.  SŁOWIK Łódź 27, 136 9826  ha
9.  OGAR Łódź 25 6015  ha
10.  BORUTA Łęczyca 40, 55 10121  ha
11.  RYŚ Łódź 90 5377  ha
12.  ROGACZ Dobroń 134 6498  ha
13.  ZŁOM Pabianice 16, 135 10263  ha
14.  ORZEŁ Lutomiersk 117 3666  ha
15.  PUDLARZ Łódź 164 2976  ha
16.  BATALION Gałkówek 140 7124  ha
17.  JELEŃ Regny 141 8297  ha
18.  TUR Tuszyn 162 7355  ha
19.  JENOT Andrespol 139, 163 7651  ha
20.  WISKITNIANKA KUNA Łódź 138 2499  ha
21.  ORZEŁ Łódź 137 2482  ha
22.  ORLIK Zgierz 71 3790  ha
23.  TUR Łódź 56 4999  ha
24.  ORZEŁ Kalinów-Bartoszewice 76, 95 8893  ha
25.  GWARDIA-DĄB Łódź 74 3153  ha
26.  ŁOŚ Łódź 72 4364  ha
27.  JELEŃ Aleksandrów Łódzki 93, 94 7203  ha
28.  ODYNIEC Grotniki 73, 92 8974  ha
29.  RESURSA Łódź 118 2556  ha
30.  SOKÓŁ Głowno 60 5927  ha
31.  SZARAK Łódź 58 3217  ha
32.  LEŚNIK Zgierz 59 4291  ha
33.  PARTYZANT Łódź 57, 75 8779  ha
34.  SŁONKA Łódź 96 3102  ha
35.  DZIK Łódź 77 4879  ha
36.  KOLEJARZ-BÓR Łódź 119 2740  ha
37.  SOKÓŁ Łódź 97 3290  ha
38.  DIANA Łódź 98 7455 ha


Wykaz kół macierzystych, które dzierżawią obwody poza okręgiem łódzkim:
  1. „ROGACZ”
  2. „ENERGETYK”
  3. „CZAJKA”
  4. „NEMROD”
  5. „MYŚLIWIEC”
  6. „PONOWA”
  7. „HUBERTUS”
  8. „KNIEJA”
  9. „BAŻANT”
  10. „CYRANECZKA”
  11. „DARZ BÓR”
  12. „TRACZ”
  13. „ROSOMAK”
  14. „CIETRZEW”
  15. „WIARUS”
  16. „DZIK”